產品概述
在當前水資源保護、環境監管和工業過程控制日益重要的背景下,一款能夠快速、準確、多參數檢測水質的儀器成為行業剛需。贏潤集團自主研發生產的ERUN-SP9便攜式多參數水質綜合分析測定儀器,正是這樣一款集分光光度法與電極法于一體,適用于現場檢測與實驗室分析的高性能水質檢測設備。
ERUN-SP9便攜式多參數水質分析測定儀支持檢測超過60項關鍵水質指標。涵蓋常規污染因子如化學需氧量(COD)、氨氮、總磷、總氮,也包括銅、鐵、鎳、六價鉻、砷、鉛等重金屬,以及余氯、氟化物、氰hua物、甲醛、苯胺類等有毒有害物質。同時集成電極法模塊,可實時測量pH(0.00–14.00)、溶解氧(0–20.0 mg/L)、電導率(0–199.9 mS/cm)、TDS、鹽度和水溫。這種“光學+電化學"雙模融合設計,真正實現一機覆蓋地表水、地下水、工業廢水及飲用水全場景檢測需求。
便攜式多參數水質分析測定儀產品特點:
1、雙溫區消解系統
內置8孔雙溫區消解器,支持獨立控溫,適應多指標同時檢測,消解時間1~9999分鐘可調,滿足復雜樣品前處理需求。
2、三防設計,適應惡劣環境
儀器具備IP65級三防性能(防塵、防水、防撞),適合野外、應急、無電源環境下的長時間作業。
3、長續航與穩定光源
搭載大容量鋰電池,續航高達48小時,LED光源穩定性高,測量結果更可靠。
4、大數據管理與傳輸
支持存儲99999條檢測記錄,內置200條出廠曲線和3000條用戶自定義曲線,可通過USB接口連接電腦,配合ERUN云平臺實現數據上傳與分析。
5、智能操作與安全設計
配備5英寸彩色觸摸屏,支持中英文雙語界面,操作直觀。同時可設置密碼保護,防止誤操作。具備一鍵恢復功能,確保數據安全。
便攜式多參數水質分析測定儀技術參數:
| 參數 | 描述 |
|---|---|
| 測量參數 | COD、氨氮、總磷、總氮、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽、pH、余氯等60多個參數,用戶可根據需要定制參數 |
| 波長 | 340nm、420nm、440nm、470nm、520nm、540nm、560nm、610nm、630nm、660nm、680nm、700nm 可定制上述范圍中任意波長,儀器會自動選擇波長 |
| 示值誤差 | ≤±5% |
| 重復性 | ≤2% |
| 光學穩定性 | 吸光值20分鐘內漂移小于0.002A(10萬小時壽命) |
| 溫控系統 | 室溫~200℃可設定;溫控精度:±0.5℃;溫控時間:1~9999分鐘可調 |
| 批處理量 | 8個水樣(可雙溫同時消解) |
| 顯示屏 | 彩色觸摸屏,支持中英文雙語切換 |
| 打印機 | 內置熱敏型打印機 |
| 數據儲存 | 可儲存出廠曲線200條,添加用戶曲線3000條,最多存儲記錄達10萬條,免費ERUN云專用上位機通訊軟件。儀器內置ERUN水污染監測系統V1.0 |
| 外形尺寸 | 455mm×333mm×140mm |
| 重量 | 9.1kg |
| 供電方式/功率 | 內置大功率鋰電池,63W (充電功率),通過UN383測試,同時具有電量自診斷功能,自動提示電量不足 |
| 使用條件 | 環境溫度:5~40℃;相對濕度:≤85%;供電電源:鋰電池/ AC (220±22)V;(50±0.5)Hz;無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射 |
| 資質認證 | CE認證,SIL4認證,ISO認證 |
便攜式多參數水質分析測定儀測量參數指標:
| 序號 | 測量項目 | 測量范圍 | 單位 | 最大誤差 |
| 1 | COD(鉻法 低量程) | 5-200或5-150 | mg/L | 5% |
| COD(鉻法 高量程) | 200-2000或150-2000 | mg/L | 5% | |
| 2 | 氨氮(低量程) | 0.00-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
| 氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) | |
| 3 | 總磷(低量程) | 0.00-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 總磷(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 4 | 總氮(低量程) | 0.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 總氮(高量程) | 10.0-100.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 5 | CODMn(高錳酸鹽指數) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
| 6 | 余氯(低量程) | 0.00-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 余氯(高量程) | 2.0-10.0 | mg/L | 5% | |
| 7 | 總氯(低量程) | 0.00-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 總氯(高量程) | 2.0-10.0 | mg/L | 5% | |
| 8 | 二氧化氯(低量程) | 0.00-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
| 二氧化氯(高量程) | 2.0-20.0 | mg/L | 5% | |
| 9 | 硫酸鹽 | 0.0-200 | mg/L | 5%(F.S) |
| 10 | 硝酸鹽(氮) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 11 | 磷酸鹽(低量程) | 0.00-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
| 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% | |
| 12 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.00-1.00 | mg/L | 0.05或5% |
| 亞硝酸鹽氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% | |
| 13 | 硫化物 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 14 | 氟化物 | 0.00-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 15 | 氰hua物 | 0.00-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 16 | 溴化物 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 17 | 甲醛 | 0.00-2.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 18 | 揮發酚(低) | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 揮發酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 19 | 聯氨 | 0.00-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 20 | 苯胺類化合物(低) | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 苯胺類化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 21 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 22 | 硅酸鹽 | 0.00-6.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 23 | 總堿度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
| 總堿度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 24 | 總硬度 | 0.00-500 | mg/L | 5%(F.S) |
| 25 | 氯離子(氯化物) | 0.00-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 26 | 臭氧 | 0.00-2.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 27 | 陰離子表面活性劑 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 28 | 銨離子(低) | 0.00-2.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 銨離子(高) | 2.5-25.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 29 | 有效氯 | 0.0-200 | mg/L | 5%(F.S) |
| 30 | 亞氯酸鹽 | 0.00-20.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 31 | 氰尿酸 | 0-200 | mg/L | 5%(F.S) |
| 32 | 尿素 | 0.00-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 33 | 銅(低) | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 34 | 鋅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 35 | 痕量鎳(低) | 0.000-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
| 痕量鎳(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 鎳 | 0.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 36 | 鐵(低) | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 37 | 亞鐵(低) | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 亞鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 38 | 六價鉻 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 39 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 40 | 痕量錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
| 痕量錳(高) | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 錳 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 41 | 總鉻 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 42 | 鋁(低) | 0.00-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 鋁(高) | 0.5-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 43 | 銀 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 44 | 鉬 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 45 | 砷(低) | 0.000-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
| 砷(高) | 0.50-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 46 | 鈹 | 0.00-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
| 47 | 硼 | 0.00-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 48 | 汞 | 0.000-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
| 49 | 鉛 | 0.00-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 50 | 銻 | 0.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 51 | 鋇 | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
| 52 | 色度(低量程) | 0-50.0 | PCU | 3%(F.S) |
| 色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) | |
| 53 | 濁度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
| 54 | 懸浮物 | 0-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
| 55 | PH(比色法) | 5.00-8.00 | pH | 0.1±0.1pH |
| PH(電極法) | 0.00-14.00 | pH | ±0.05pH | |
| 56 | 溶解氧(比色法) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
| 溶解氧(電極法) | 0-20.0 | mg/L | ±0.2 | |
| 57 | 電導率(電極法) | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | m(u)S/cm | ±1.0% (F.S) |
| 58 | TDS(電極法) | 0.0mg/L~199.9mg/L | mg/L | ±1.0% (F.S) |
| 59 | 鹽度(電極法) | 0-10000mg/L | mg/L | ±1.0% (F.S) |
| 60 | 溫度 | 0 ~ 99 | ℃ | ±1 |
便攜式多參數水質分析測定儀典型應用:
▲環境監測:河流、湖泊、地下水、海洋等水體質量評估;
▲工業生產:化工、制藥、電鍍、造紙等行業廢水檢測;
▲污水處理:進出水水質監控,工藝調整與排放合規檢測;
▲科研與教育:高校、科研院所的水質實驗與教學演示;
▲飲用水安全:自來水廠、農村飲水工程、凈水設備出水檢測;
▲應急檢測:突發水污染事件現場快速篩查與應急處置。
贏潤集團ERUN-SP9便攜式多參數水質綜合分析測定儀器,以“一臺儀器,全面檢測"的設計理念,解決了傳統水質檢測中設備分散、操作繁瑣、數據孤立等問題。無論是在實驗室還是野外現場,它都能提供快速、精準、多維度的水質數據,是環保、水利、工業、科研等領域的理想檢測工具。選擇ERUN-SP9,就是選擇高效、智能與可靠的水質管理解決方案。
- 上一個: ERUN-PG5113SBD固定式1,3-丁二醇氣體在線監測報警探測器
- 下一個: 沒有了










